![]() |
我要采购 | 我要销售 | 苗木报价 | 园林助手 | 苗木品种 | 产品 |
|
|
|
| ||
| 产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
| 山桃桃核 | - | - | - | - | 斤 | 3.80 | 快递全国2-6天到家 | (江苏沭阳) | 2025-3-29 | 比较 |
| 山桃 | - | 450-500 | 360-400 | 15-116 | 棵 | 468.00 | 土球全冠 | (山东菏泽) | 2025-3-3 | 比较 |
| 山桃 | - | - | 200 | 6 | 棵 | 65.00 | 土球全冠13653220863 | (河北保定) | 2024-8-25 | 比较 |
| 山桃 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 45.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 6-8 | 棵 | 85.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 8-10 | 棵 | 130.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 10-12 | 棵 | 180.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 35.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 45.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 6-8 | 棵 | 65.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 8-10 | 棵 | 160.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 10-12 | 棵 | 260.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 12-14 | 棵 | 320.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 18-20 | 棵 | 750.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 15-18 | 棵 | 480.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | 20-22 | 棵 | 1,200.00 | (山东临沂) | 2024-1-9 | 比较 | |
| 山桃树 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 山桃树 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 山桃树 | 10 | - | - | - | 棵 | 100.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 山桃树 | 12 | - | - | - | 棵 | 150.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 山桃树 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | (江苏沭阳) | 2023-12-3 | 比较 | |
| 山桃草 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.65 | 杯苗,欢迎来电详询 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.65 | 小杯量大从优 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 30 | - | - | 棵 | 2.00 | 大杯量大从优 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 40-50 | 30-40 | - | 棵 | 6.00 | 加仑的 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.36 | 小杯货好 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 0.90 | 大杯货好 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃草 | - | 30-35 | - | - | 棵 | 7.00 | 加伦杯货好 | (四川成都) | 2023-10-8 | 比较 |
| 山桃种子 | - | - | - | - | 斤 | 15.00 | 18761126631 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 |
| 山桃草 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | (江苏沭阳) | 2023-9-29 | 比较 | |
| 山桃 | - | - | - | - | 斤 | 20.00 | 自家采集收购 严格保管 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 |
| 山桃树 | 16 | - | - | - | 棵 | 400.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
| 山桃树 | 18 | - | - | - | 棵 | 550.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
| 山桃树 | 15 | - | - | - | 棵 | 350.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 | |
| 山桃树 | 14 | - | - | - | 棵 | 240.00 | (江苏沭阳) | 2023-8-28 | 比较 |
| 共有1000条 35条/页 共29页 [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十页 未页 |
| 365园林网版权所有 2005-2006 | 关于我们 | 会员服务 | 隐私声明 | 意见反馈 | 联系我们 | 会员登陆 | ||
| 公众号 | 手机版 | |
|
365园林网版权所有 2005-2017 | 客服电话:0571-89900732 |
![]() |